Lotto Gewinnwahrscheinlichkeiten
Lotto 6aus49
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Chance 1 zu |
---|---|---|
Klasse I | 6 Richtige + Superzahl | 139.838.160 |
Klasse II | 6 Richtige | 15.537.573 |
Klasse III | 5 Richtige + Superzahl | 542.008 |
Klasse IV | 5 Richtige | 60.223 |
Klasse V | 4 Richtige + Superzahl | 10.324 |
Klasse VI | 4 Richtige | 1.147 |
Klasse VII | 3 Richtige + Superzahl | 567 |
Klasse VIII | 3 Richtige | 63 |
Klasse IX | 2 Richtige + Superzahl | 76 |
Spiel 77
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Chance 1 zu |
---|---|---|
Klasse I | 7 Endziffern | 10.000.000 |
Klasse II | 6 Endziffern | 1.111.111 |
Klasse III | 5 Endziffern | 111.111 |
Klasse IV | 4 Endziffern | 11.111 |
Klasse V | 3 Endziffern | 1.111 |
Klasse VI | 2 Endziffern | 111 |
Klasse VII | 1 Endziffer | 11 |
Super 6
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Chance 1 zu |
---|---|---|
Klasse I | 6 Endziffern | 1.000.000 |
Klasse II | 5 Endziffern | 111.111 |
Klasse III | 4 Endziffern | 11.111 |
Klasse IV | 3 Endziffern | 1.111 |
Klasse V | 2 Endziffern | 111 |
Klasse VI | 1 Endziffer | 11 |
Das maximale Verlustrisiko ist der Spieleinsatz.