Zahlen und Quoten

Gewinnzahlen vom Mittwoch, 27. März 2024
  • 2
  • 13
  • 20
  • 32
  • 41
  • 44
  • 2
Spiel77: 0569302 Super6: 802186
Spieleinsatz 24.937.890,00 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 6 Richtige mit Superzahl unbesetzt/Jackpot 17.138.059,60 €
2 6 Richtige 2 681.779,10 €
3 5 Richtige mit Superzahl 43 10.993,00 €
4 5 Richtige 454 3.103,50 €
5 4 Richtige mit Superzahl 2097 186,40 €
6 4 Richtige 18874 49,10 €
7 3 Richtige mit Superzahl 35399 22,30 €
8 3 Richtige 319972 11,60 €
9 2 Richtige mit Superzahl 251369 6,00 €
Gewinnzahlen vom Dienstag, 26. März 2024
  • 12
  • 15
  • 17
  • 30
  • 32
  • 1
  • 6
Spieleinsatz 29.899.170,00 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 5 + 2 Treffer unbesetzt/Jackpot 0,00 €
2 5 + 1 Treffer 1 1.285.664,30 €
3 5 Treffer 7 103.579,20 €
4 4 + 2 Treffer 20 5.979,80 €
5 4 + 1 Treffer 481 310,80 €
6 3 + 2 Treffer 985 166,90 €
7 4 Treffer 1088 109,90 €
8 2 + 2 Treffer 14118 27,00 €
9 3 + 1 Treffer 21474 19,80 €
10 3 Treffer 50392 16,00 €
11 1 + 2 Treffer 73583 13,70 €
12 2 + 1 Treffer 301125 10,00 €
Gewinnzahlen vom Mittwoch, 27. März 2024
  • 0
  • 5
  • 6
  • 9
  • 3
  • 0
  • 2
Spieleinsatz 5.237.665,00 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 7 Endziffern 1 1.477.777,00 €
2 6 Endziffern 2 77.777,00 €
3 5 Endziffern 15 7.777,00 €
4 4 Endziffern 154 777,00 €
5 3 Endziffern 1598 77,00 €
6 2 Endziffern 15545 17,00 €
7 1 Endziffer 176259 5,00 €
Gewinnzahlen vom Mittwoch, 27. März 2024
  • 8
  • 0
  • 2
  • 1
  • 8
  • 6
Spieleinsatz 2.306.483,75 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 6 Endziffern 2 100.000,00 €
2 5 Endziffern 18 6.666,00 €
3 4 Endziffern 180 666,00 €
4 3 Endziffern 1679 66,00 €
5 2 Endziffern 16542 6,00 €
6 1 Endziffer 168627 2,50 €
Alle Angaben ohne Gewähr