Zahlen und Quoten

Gewinnzahlen vom Samstag, 23. Mai 2026
  • 2
  • 6
  • 8
  • 11
  • 14
  • 39
  • 7
Spiel77: 3656281 Super6: 087700
Spieleinsatz 48.466.780,80 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 6 Richtige mit Superzahl unbesetzt/Jackpot 48.103.547,50 €
2 6 Richtige 2 2.004.397,60 €
3 5 Richtige mit Superzahl 113 7.594,90 €
4 5 Richtige 898 2.848,70 €
5 4 Richtige mit Superzahl 5742 123,50 €
6 4 Richtige 42079 40,00 €
7 3 Richtige mit Superzahl 96450 14,80 €
8 3 Richtige 704077 9,60 €
9 2 Richtige mit Superzahl 682317 6,00 €
Gewinnzahlen vom Freitag, 22. Mai 2026
  • 5
  • 34
  • 35
  • 42
  • 46
  • 3
  • 5
Spieleinsatz 90.896.868,00 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 5 + 2 Treffer unbesetzt/Jackpot 0,00 €
2 5 + 1 Treffer 10 2.351.253,50 €
3 5 Treffer 9 244.916,50 €
4 4 + 2 Treffer 59 6.162,40 €
5 4 + 1 Treffer 1275 356,40 €
6 3 + 2 Treffer 3462 146,10 €
7 4 Treffer 2446 146,10 €
8 2 + 2 Treffer 64343 19,40 €
9 3 + 1 Treffer 61627 19,40 €
10 3 Treffer 126270 19,40 €
11 1 + 2 Treffer 297379 10,30 €
12 2 + 1 Treffer 955291 9,60 €
Gewinnzahlen vom Samstag, 23. Mai 2026
  • 3
  • 6
  • 5
  • 6
  • 2
  • 8
  • 1
Spieleinsatz 11.559.540,00 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 7 Endziffern 2 2.077.777,00 €
2 6 Endziffern 5 77.777,00 €
3 5 Endziffern 34 7.777,00 €
4 4 Endziffern 363 777,00 €
5 3 Endziffern 3546 77,00 €
6 2 Endziffern 35151 17,00 €
7 1 Endziffer 353616 5,00 €
Gewinnzahlen vom Samstag, 23. Mai 2026
  • 0
  • 8
  • 7
  • 7
  • 0
  • 0
Spieleinsatz 4.991.273,75 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 6 Endziffern 2 100.000,00 €
2 5 Endziffern 34 6.666,00 €
3 4 Endziffern 322 666,00 €
4 3 Endziffern 2829 66,00 €
5 2 Endziffern 29949 6,00 €
6 1 Endziffer 283615 2,50 €
Alle Angaben ohne Gewähr
Deutscher Lottoverband SEPA