Zahlen und Quoten

Gewinnzahlen vom Mittwoch, 19. März 2025
  • 9
  • 13
  • 29
  • 30
  • 32
  • 38
  • 8
Spiel77: 4504807 Super6: 226278
Spieleinsatz 25.789.617,60 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 6 Richtige mit Superzahl unbesetzt/Jackpot 21.544.464,10 €
2 6 Richtige unbesetzt/Jackpot 3.884.480,00 €
3 5 Richtige mit Superzahl 26 18.324,30 €
4 5 Richtige 270 5.259,70 €
5 4 Richtige mit Superzahl 1868 210,90 €
6 4 Richtige 16194 57,70 €
7 3 Richtige mit Superzahl 38347 20,70 €
8 3 Richtige 330771 11,30 €
9 2 Richtige mit Superzahl 299737 6,00 €
Gewinnzahlen vom Dienstag, 18. März 2025
  • 1
  • 7
  • 14
  • 47
  • 50
  • 3
  • 7
Spieleinsatz 47.369.498,00 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 5 + 2 Treffer unbesetzt/Jackpot 0,00 €
2 5 + 1 Treffer 2 1.018.444,20 €
3 5 Treffer 3 382.903,40 €
4 4 + 2 Treffer 48 3.947,40 €
5 4 + 1 Treffer 792 299,00 €
6 3 + 2 Treffer 2362 116,90 €
7 4 Treffer 1486 116,90 €
8 2 + 2 Treffer 36504 18,20 €
9 3 + 1 Treffer 35600 18,20 €
10 3 Treffer 67851 18,20 €
11 1 + 2 Treffer 188624 9,10 €
12 2 + 1 Treffer 511387 9,10 €
Gewinnzahlen vom Mittwoch, 19. März 2025
  • 4
  • 5
  • 0
  • 4
  • 8
  • 0
  • 7
Spieleinsatz 5.616.852,50 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 7 Endziffern unbesetzt/Jackpot 399.358,20 €
2 6 Endziffern 3 77.777,00 €
3 5 Endziffern 17 7.777,00 €
4 4 Endziffern 215 777,00 €
5 3 Endziffern 1989 77,00 €
6 2 Endziffern 21505 17,00 €
7 1 Endziffer 250987 5,00 €
Gewinnzahlen vom Mittwoch, 19. März 2025
  • 2
  • 2
  • 6
  • 2
  • 7
  • 8
Spieleinsatz 2.488.857,50 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 6 Endziffern 2 100.000,00 €
2 5 Endziffern 20 6.666,00 €
3 4 Endziffern 190 666,00 €
4 3 Endziffern 2004 66,00 €
5 2 Endziffern 19981 6,00 €
6 1 Endziffer 196125 2,50 €
Alle Angaben ohne Gewähr