Zahlen und Quoten

Gewinnzahlen vom Mittwoch, 20. Mai 2026
  • 3
  • 14
  • 34
  • 39
  • 46
  • 48
  • 5
Spiel77: 8699192 Super6: 545436
Spieleinsatz 28.326.854,40 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 6 Richtige mit Superzahl unbesetzt/Jackpot 44.468.539,00 €
2 6 Richtige unbesetzt/Jackpot 1.533.123,40 €
3 5 Richtige mit Superzahl 34 15.631,80 €
4 5 Richtige 267 5.933,40 €
5 4 Richtige mit Superzahl 1967 223,40 €
6 4 Richtige 16678 62,50 €
7 3 Richtige mit Superzahl 38451 23,10 €
8 3 Richtige 325335 12,90 €
9 2 Richtige mit Superzahl 303015 6,00 €
Gewinnzahlen vom Dienstag, 19. Mai 2026
  • 10
  • 36
  • 37
  • 39
  • 47
  • 5
  • 6
Spieleinsatz 70.530.278,00 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 5 + 2 Treffer unbesetzt/Jackpot 0,00 €
2 5 + 1 Treffer 4 1.205.258,30 €
3 5 Treffer 11 155.487,20 €
4 4 + 2 Treffer 47 6.002,50 €
5 4 + 1 Treffer 862 409,10 €
6 3 + 2 Treffer 2169 178,80 €
7 4 Treffer 1899 148,50 €
8 2 + 2 Treffer 32454 27,70 €
9 3 + 1 Treffer 44447 22,60 €
10 3 Treffer 95159 20,00 €
11 1 + 2 Treffer 178901 13,30 €
12 2 + 1 Treffer 682055 10,40 €
Gewinnzahlen vom Mittwoch, 20. Mai 2026
  • 8
  • 6
  • 9
  • 9
  • 1
  • 9
  • 2
Spieleinsatz 6.327.500,00 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 7 Endziffern unbesetzt/Jackpot 3.508.893,80 €
2 6 Endziffern 3 77.777,00 €
3 5 Endziffern 16 7.777,00 €
4 4 Endziffern 191 777,00 €
5 3 Endziffern 2027 77,00 €
6 2 Endziffern 20094 17,00 €
7 1 Endziffer 216846 5,00 €
Gewinnzahlen vom Mittwoch, 20. Mai 2026
  • 5
  • 4
  • 5
  • 4
  • 3
  • 6
Spieleinsatz 2.716.896,25 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 6 Endziffern 3 100.000,00 €
2 5 Endziffern 31 6.666,00 €
3 4 Endziffern 228 666,00 €
4 3 Endziffern 2200 66,00 €
5 2 Endziffern 20960 6,00 €
6 1 Endziffer 209380 2,50 €
Alle Angaben ohne Gewähr
Deutscher Lottoverband SEPA