Zahlen und Quoten

Gewinnzahlen vom Samstag, 04. Mai 2024
  • 9
  • 10
  • 27
  • 29
  • 38
  • 47
  • 1
Spiel77: 2116185 Super6: 035110
Spieleinsatz 43.170.850,80 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 6 Richtige mit Superzahl unbesetzt/Jackpot 9.358.189,30 €
2 6 Richtige 5 475.949,30 €
3 5 Richtige mit Superzahl 66 12.499,60 €
4 5 Richtige 799 3.077,60 €
5 4 Richtige mit Superzahl 3260 209,20 €
6 4 Richtige 36056 44,80 €
7 3 Richtige mit Superzahl 56301 24,50 €
8 3 Richtige 624856 10,40 €
9 2 Richtige mit Superzahl 413772 6,00 €
Gewinnzahlen vom Dienstag, 07. Mai 2024
  • 3
  • 11
  • 32
  • 33
  • 35
  • 3
  • 11
Spieleinsatz 31.194.216,00 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 5 + 2 Treffer unbesetzt/Jackpot 0,00 €
2 5 + 1 Treffer 1 1.341.351,20 €
3 5 Treffer 3 252.153,20 €
4 4 + 2 Treffer 32 3.899,20 €
5 4 + 1 Treffer 431 361,80 €
6 3 + 2 Treffer 1374 125,40 €
7 4 Treffer 988 125,40 €
8 2 + 2 Treffer 16939 23,40 €
9 3 + 1 Treffer 22226 19,90 €
10 3 Treffer 48081 17,50 €
11 1 + 2 Treffer 78727 13,30 €
12 2 + 1 Treffer 335215 9,40 €
Gewinnzahlen vom Samstag, 04. Mai 2024
  • 2
  • 1
  • 1
  • 6
  • 1
  • 8
  • 5
Spieleinsatz 10.212.707,50 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 7 Endziffern unbesetzt/Jackpot 1.795.798,10 €
2 6 Endziffern 4 77.777,00 €
3 5 Endziffern 50 7.777,00 €
4 4 Endziffern 435 777,00 €
5 3 Endziffern 3989 77,00 €
6 2 Endziffern 41553 17,00 €
7 1 Endziffer 406387 5,00 €
Gewinnzahlen vom Samstag, 04. Mai 2024
  • 0
  • 3
  • 5
  • 1
  • 1
  • 0
Spieleinsatz 4.397.361,25 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 6 Endziffern 2 100.000,00 €
2 5 Endziffern 29 6.666,00 €
3 4 Endziffern 252 666,00 €
4 3 Endziffern 2402 66,00 €
5 2 Endziffern 24571 6,00 €
6 1 Endziffer 248806 2,50 €
Alle Angaben ohne Gewähr