Zahlen und Quoten

Gewinnzahlen vom Mittwoch, 29. März 2023
  • 2
  • 19
  • 37
  • 40
  • 43
  • 48
  • 5
Spiel77: 6111434 Super6: 372082
Spieleinsatz 33.036.416,40 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 6 Richtige mit Superzahl unbesetzt/Jackpot 41.973.464,40 €
2 6 Richtige 1 1.780.695,40 €
3 5 Richtige mit Superzahl 55 11.223,70 €
4 5 Richtige 309 5.954,80 €
5 4 Richtige mit Superzahl 2454 208,00 €
6 4 Richtige 20588 58,80 €
7 3 Richtige mit Superzahl 46356 22,20 €
8 3 Richtige 403534 12,00 €
9 2 Richtige mit Superzahl 361529 6,00 €
Gewinnzahlen vom Dienstag, 28. März 2023
  • 6
  • 12
  • 36
  • 37
  • 44
  • 1
  • 11
Spieleinsatz 32.926.732,00 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 5 + 2 Treffer 1 73.860.867,70 €
2 5 + 1 Treffer 0 0,00 €
3 5 Treffer 2 399.236,60 €
4 4 + 2 Treffer 13 10.131,30 €
5 4 + 1 Treffer 455 361,80 €
6 3 + 2 Treffer 820 220,80 €
7 4 Treffer 1238 106,30 €
8 2 + 2 Treffer 12333 34,00 €
9 3 + 1 Treffer 19664 23,80 €
10 3 Treffer 57446 16,20 €
11 1 + 2 Treffer 65751 16,20 €
12 2 + 1 Treffer 289664 11,50 €
Gewinnzahlen vom Mittwoch, 29. März 2023
  • 6
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 3
  • 4
Spieleinsatz 6.186.885,00 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 7 Endziffern unbesetzt/Jackpot 1.685.623,60 €
2 6 Endziffern 2 77.777,00 €
3 5 Endziffern 24 7.777,00 €
4 4 Endziffern 168 777,00 €
5 3 Endziffern 2084 77,00 €
6 2 Endziffern 21612 17,00 €
7 1 Endziffer 223494 5,00 €
Gewinnzahlen vom Mittwoch, 29. März 2023
  • 3
  • 7
  • 2
  • 0
  • 8
  • 2
Spieleinsatz 2.721.397,50 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 6 Endziffern unbesetzt 100.000,00 €
2 5 Endziffern 13 6.666,00 €
3 4 Endziffern 160 666,00 €
4 3 Endziffern 1661 66,00 €
5 2 Endziffern 17564 6,00 €
6 1 Endziffer 178955 2,50 €
Alle Angaben ohne Gewähr