Zahlen und Quoten

Gewinnzahlen vom Mittwoch, 29. April 2026
  • 1
  • 15
  • 25
  • 37
  • 43
  • 47
  • 4
Spiel77: 6107207 Super6: 246034
Spieleinsatz 28.982.991,60 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 6 Richtige mit Superzahl unbesetzt/Jackpot 27.775.546,00 €
2 6 Richtige 2 795.168,40 €
3 5 Richtige mit Superzahl 29 19.010,90 €
4 5 Richtige 315 5.216,90 €
5 4 Richtige mit Superzahl 1946 234,20 €
6 4 Richtige 18206 59,30 €
7 3 Richtige mit Superzahl 36796 25,00 €
8 3 Richtige 348322 12,50 €
9 2 Richtige mit Superzahl 285921 6,00 €
Gewinnzahlen vom Freitag, 01. Mai 2026
  • 10
  • 11
  • 13
  • 16
  • 27
  • 5
  • 7
Spieleinsatz 47.543.774,00 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 5 + 2 Treffer unbesetzt/Jackpot 0,00 €
2 5 + 1 Treffer 3 681.460,70 €
3 5 Treffer 7 164.705,20 €
4 4 + 2 Treffer 70 2.716,70 €
5 4 + 1 Treffer 1094 217,20 €
6 3 + 2 Treffer 2546 102,70 €
7 4 Treffer 1946 97,70 €
8 2 + 2 Treffer 35513 17,00 €
9 3 + 1 Treffer 44266 15,30 €
10 3 Treffer 85298 15,00 €
11 1 + 2 Treffer 167595 9,50 €
12 2 + 1 Treffer 594252 8,10 €
Gewinnzahlen vom Mittwoch, 29. April 2026
  • 6
  • 1
  • 0
  • 7
  • 2
  • 0
  • 7
Spieleinsatz 5.192.992,50 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 7 Endziffern 1 1.077.777,00 €
2 6 Endziffern 5 77.777,00 €
3 5 Endziffern 27 7.777,00 €
4 4 Endziffern 212 777,00 €
5 3 Endziffern 2027 77,00 €
6 2 Endziffern 20147 17,00 €
7 1 Endziffer 237719 5,00 €
Gewinnzahlen vom Mittwoch, 29. April 2026
  • 2
  • 4
  • 6
  • 0
  • 3
  • 4
Spieleinsatz 2.292.232,50 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 6 Endziffern 2 100.000,00 €
2 5 Endziffern 17 6.666,00 €
3 4 Endziffern 153 666,00 €
4 3 Endziffern 1360 66,00 €
5 2 Endziffern 15291 6,00 €
6 1 Endziffer 161892 2,50 €
Alle Angaben ohne Gewähr
Deutscher Lottoverband SEPA