Zahlen und Quoten

Gewinnzahlen vom Mittwoch, 11. März 2026
  • 17
  • 21
  • 26
  • 32
  • 35
  • 37
  • 0
Spiel77: 2972790 Super6: 056357
Spieleinsatz 28.069.478,40 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 6 Richtige mit Superzahl unbesetzt/Jackpot 32.173.243,00 €
2 6 Richtige 2 783.642,90 €
3 5 Richtige mit Superzahl 41 13.251,80 €
4 5 Richtige 584 2.773,10 €
5 4 Richtige mit Superzahl 2178 206,20 €
6 4 Richtige 25176 42,30 €
7 3 Richtige mit Superzahl 34765 26,10 €
8 3 Richtige 406127 10,50 €
9 2 Richtige mit Superzahl 246826 6,00 €
Gewinnzahlen vom Dienstag, 10. März 2026
  • 2
  • 3
  • 17
  • 18
  • 28
  • 4
  • 10
Spieleinsatz 29.315.266,00 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 5 + 2 Treffer unbesetzt/Jackpot 0,00 €
2 5 + 1 Treffer 6 703.618,30 €
3 5 Treffer 3 236.965,00 €
4 4 + 2 Treffer 25 4.690,40 €
5 4 + 1 Treffer 505 290,20 €
6 3 + 2 Treffer 1148 140,40 €
7 4 Treffer 1240 94,50 €
8 2 + 2 Treffer 16087 23,20 €
9 3 + 1 Treffer 22146 18,80 €
10 3 Treffer 51951 15,20 €
11 1 + 2 Treffer 81990 12,00 €
12 2 + 1 Treffer 319781 9,30 €
Gewinnzahlen vom Mittwoch, 11. März 2026
  • 2
  • 9
  • 7
  • 2
  • 7
  • 9
  • 0
Spieleinsatz 5.338.307,50 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 7 Endziffern unbesetzt/Jackpot 379.553,70 €
2 6 Endziffern unbesetzt 77.777,00 €
3 5 Endziffern 16 7.777,00 €
4 4 Endziffern 142 777,00 €
5 3 Endziffern 1452 77,00 €
6 2 Endziffern 14427 17,00 €
7 1 Endziffer 152731 5,00 €
Gewinnzahlen vom Mittwoch, 11. März 2026
  • 0
  • 5
  • 6
  • 3
  • 5
  • 7
Spieleinsatz 2.374.047,50 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 6 Endziffern unbesetzt 100.000,00 €
2 5 Endziffern 29 6.666,00 €
3 4 Endziffern 237 666,00 €
4 3 Endziffern 2293 66,00 €
5 2 Endziffern 21327 6,00 €
6 1 Endziffer 212007 2,50 €
Alle Angaben ohne Gewähr