Zahlen und Quoten

Gewinnzahlen vom Mittwoch, 04. November 2026
  • 3
  • 13
  • 16
  • 28
  • 44
  • 49
  • 2
Spiel77: 7514688 Super6: 965572
Spieleinsatz 23.207.772,00 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 6 Richtige mit Superzahl 1 10.935.816,40 €
2 6 Richtige 1 3.419.138,90 €
3 5 Richtige mit Superzahl 36 12.237,60 €
4 5 Richtige 314 4.182,10 €
5 4 Richtige mit Superzahl 1669 218,20 €
6 4 Richtige 16923 51,00 €
7 3 Richtige mit Superzahl 30073 24,50 €
8 3 Richtige 304697 11,40 €
9 2 Richtige mit Superzahl 231842 6,00 €
Gewinnzahlen vom Freitag, 06. November 2026
  • 7
  • 30
  • 32
  • 35
  • 44
  • 2
  • 6
Spieleinsatz 48.769.538,00 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 5 + 2 Treffer unbesetzt/Jackpot 0,00 €
2 5 + 1 Treffer 3 699.030,00 €
3 5 Treffer 5 236.532,20 €
4 4 + 2 Treffer 42 4.644,70 €
5 4 + 1 Treffer 709 343,90 €
6 3 + 2 Treffer 1757 152,60 €
7 4 Treffer 1459 133,70 €
8 2 + 2 Treffer 26593 23,30 €
9 3 + 1 Treffer 33331 20,80 €
10 3 Treffer 73823 17,80 €
11 1 + 2 Treffer 149506 11,00 €
12 2 + 1 Treffer 489983 10,10 €
Gewinnzahlen vom Mittwoch, 04. November 2026
  • 7
  • 5
  • 1
  • 4
  • 6
  • 8
  • 8
Spieleinsatz 4.971.427,50 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 7 Endziffern unbesetzt/Jackpot 353.468,50 €
2 6 Endziffern 1 77.777,00 €
3 5 Endziffern 19 7.777,00 €
4 4 Endziffern 229 777,00 €
5 3 Endziffern 1942 77,00 €
6 2 Endziffern 21470 17,00 €
7 1 Endziffer 190467 5,00 €
Gewinnzahlen vom Mittwoch, 04. November 2026
  • 9
  • 6
  • 5
  • 5
  • 7
  • 2
Spieleinsatz 2.209.261,25 €
Klasse Beschreibung Gewinnanzahl Anzahl Quote
1 6 Endziffern 2 100.000,00 €
2 5 Endziffern 12 6.666,00 €
3 4 Endziffern 146 666,00 €
4 3 Endziffern 1559 66,00 €
5 2 Endziffern 15174 6,00 €
6 1 Endziffer 148534 2,50 €
Alle Angaben ohne Gewähr
Deutscher Lottoverband SEPA
PayPal