Eurojackpot Gewinnwahrscheinlichkeiten
Gewinnklasse | Treffer | Chance 1 zu |
---|---|---|
Klasse 1 | 5 + 2 | 95.344.200 |
Klasse 2 | 5 + 1 | 5.959.013 |
Klasse 3 | 5 | 3.405.150 |
Klasse 4 | 4 + 2 | 423.752 |
Klasse 5 | 4 + 1 | 26.485 |
Klasse 6 | 4 | 15.134 |
Klasse 7 | 3 + 2 | 9.631 |
Klasse 8 | 2 + 2 | 672 |
Klasse 9 | 3 + 1 | 602 |
Klasse 10 | 3 | 344 |
Klasse 11 | 1 + 2 | 128 |
Klasse 12 | 2 + 1 | 42 |
Das maximale Verlustrisiko ist der Spieleinsatz.