Eurojackpot Gewinnwahrscheinlichkeiten
| Gewinnklasse | Treffer | Chance 1 zu |
|---|---|---|
| Klasse 1 | 5 + 2 | 139.838.160 |
| Klasse 2 | 5 + 1 | 6.991.908 |
| Klasse 3 | 5 | 3.107.515 |
| Klasse 4 | 4 + 2 | 621.503 |
| Klasse 5 | 4 + 1 | 31.075 |
| Klasse 6 | 3 + 2 | 14.125 |
| Klasse 7 | 4 | 13.811 |
| Klasse 8 | 2 + 2 | 985 |
| Klasse 9 | 3 + 1 | 706 |
| Klasse 10 | 3 | 314 |
| Klasse 11 | 1 + 2 | 188 |
| Klasse 12 | 2 + 1 | 49 |
Das maximale Verlustrisiko ist der Spieleinsatz.